(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 7.32% | 83175.30 | 257449.83 | 174274.53 | 149.93 | 18.89% |
中船防务 | 600685 | 10.00% | 50362.62 | 76818.19 | 26455.57 | 198.99 | 45.73% |
青木股份 | 301110 | 19.00% | 39952.28 | 56589.06 | 16636.78 | 2727.92 | 52.08% |
金桥信息 | 603918 | 10.02% | 37733.61 | 50058.65 | 12325.04 | 569.61 | 58.96% |
立讯精密 | 002475 | 2.64% | 35365.54 | 92432.14 | 57066.60 | 18.02 | 23.03% |
中国重工 | 601989 | 4.67% | 32095.01 | 101248.17 | 69153.16 | 29.48 | 18.34% |
吉宏股份 | 002803 | 10.01% | 30949.92 | 43775.22 | 12825.30 | 503.65 | 52.90% |
中国船舶 | 600150 | 3.72% | 29993.22 | 252516.81 | 222523.60 | 22.48 | 5.83% |
工业富联 | 601138 | 4.13% | 29366.29 | 116018.63 | 86652.34 | 9.64 | 13.54% |
贵州茅台 | 600519 | 0.12% | 25114.86 | 88483.25 | 63368.39 | 1.17 | 16.07% |
长城军工 | 601606 | 10.00% | 23247.98 | 30189.40 | 6941.43 | 233.46 | 59.25% |
巨人网络 | 002558 | 4.43% | 21640.86 | 69330.55 | 47689.69 | 61.86 | 17.15% |
大烨智能 | 300670 | 20.03% | 21158.40 | 24772.18 | 3613.78 | 1116.47 | 63.84% |
新联电子 | 002546 | 9.94% | 20504.44 | 30702.58 | 10198.15 | 489.51 | 47.90% |
智度股份 | 000676 | 5.12% | 20280.79 | 39498.34 | 19217.55 | 237.01 | 31.77% |
昆船智能 | 301311 | 20.02% | 19528.69 | 32180.36 | 12651.67 | 1369.32 | 40.27% |
迦南智能 | 300880 | 20.00% | 19487.11 | 46614.36 | 27127.25 | 930.53 | 25.43% |
焦点科技 | 002315 | 9.99% | 19421.12 | 29544.95 | 10123.82 | 236.04 | 47.51% |
中京电子 | 002579 | 10.02% | 18362.02 | 21816.13 | 3454.11 | 330.34 | 70.68% |
国联股份 | 603613 | 10.00% | 17695.06 | 30044.61 | 12349.56 | 61.81 | 41.45% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极珠宝网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com